Clasificación de las añadas de vino del 90 al 98 en España: Rioja, Ribera del duero…
Calificación Oficial de Añadas | |||||||||
Vino/Año | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Alella | MB | E | B | E | MB | MB | MB | E | E |
Alicante | MB | B | B | B | B | B | B | B | MB |
Almansa | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | B |
Emporda-Costa Brava | B | MB | B | MB | B | MB | MB | R | E |
Bierzo | MB | MB | MB | E | MB | B | MB | B | – |
Binissalem | – | B | B | B | E | – | B | MB | E |
Bullas | – | – | – | – | MB | MB | MB | MB | E |
Calatayud | B | B | B | MB | MB | B | MB | B | B |
Campo de Borja | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B |
Cariñena | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | R | E |
Chacoli de Guetaria | B | B | B | B | B | B | B | B | – |
Chacoli de Vizcaya | – | – | – | – | – | B | – | B | – |
Cigales | – | B | B | B | B | B | B | B | MB |
Conca de Barbera | B | B | MB | – | B | MB | MB | B | MB |
Condado de Huelva | B | B | B | MB | R | B | B | B | B |
Costers del Segre | B | MB | MB | MB | B | E | E | MB | MB |
El Hierro | – | – | – | – | – | B | – | – | – |
Jumilla | B | MB | B | MB | B | B | MB | B | E |
La Mancha | B | B | MB | E | MB | B | MB | MB | E |
Lanzarote | – | – | – | – | MB | MB | MB | – | – |
La Palma | – | – | – | – | MB | MB | B | – | – |
Mentrida | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Mondéjar | – | – | – | – | – | – | B | B | MB |
Monterrei | – | – | – | – | – | – | B | B | – |
Montilla-Moriles | MB | E | MB | B | MB | – | B | MB | E |
Navarra | MB | B | B | MB | MB | E | MB | B | MB |
Penedés | B | MB | B | MB | B | B | MB | MB | MB |
Pla de Bages | – | – | – | – | – | – | MB | MB | – |
Priorato | B | B | MB | E | MB | E | MB | B | E |
Rías Baixas | E | B | B | B | B | MB | MB | MB | B |
Ribeira Sacra | – | – | – | – | – | – | – | MB | MB |
Ribeiro | MB | B | B | R | MB | MB | – | – | B |
Ribera del Duero | E | MB | B | R | MB | E | E | B | MB |
Ribera del Guadiana | – | – | – | – | – | – | – | – | MB |
Rioja | B | MB | B | B | E | E | MB | B | MB |
Rueda | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB |
Somontano | MB | MB | MB | E | E | E | MB | B | E |
Taraconte-Acentejo | – | – | – | B | B | MB | B | MB | MB |
Tarragona | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB |
Terra Alta | MB | MB | MB | – | MB | MB | E | MB | E |
Toro | MB | E | B | MB | E | MB | – | – | MB |
Utiel-Requena | R | B | MB | E | MB | B | MB | B | MB |
Valdeorras | B | MB | B | R | MB | B | B | E | B |
Valdepeñas | E | MB | B | E | B | MB | MB | B | MB |
Valencia | R | B | B | MB | MB | B | MB | B | MB |
Valle de Gimar | – | – | – | – | – | B | B | MB | – |
Valle de la Orotava | – | – | – | – | – | B | MB | MB | B |
Vinos de Madrid | – | B | B | B | MB | B | B | B | – |
Ycoden-Daute-Isora | – | – | – | – | B | B | – | B | – |
Yecla | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB |
LEYENDA: R:Regular, B:Bueno, MB:Muy Bueno, E:Excelente